<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEEL</title>
	<atom:link href="http://www.seel-sp.org.br/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seel-sp.org.br/site</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 18:06:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Estudantes receberão 135,6 milhões de livros didáticos em 2011</title>
		<link>http://www.seel-sp.org.br/site/estudantes-receberao-1356-milhoes-de-livros-didaticos-em-2011/</link>
		<comments>http://www.seel-sp.org.br/site/estudantes-receberao-1356-milhoes-de-livros-didaticos-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seel-sp.org.br/site/?p=2112</guid>
		<description><![CDATA[O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) divulgou nesta quinta-feira, 2, os valores da compra de 135,6 milhões de livros didáticos que serão usados por estudantes da educação básica pública a partir de 2011. Adquiridas por R$ 880,2 milhões por meio do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), as obras serão distribuídas pelos Correios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) divulgou nesta quinta-feira, 2, os valores da compra de 135,6 milhões de livros didáticos que serão usados por estudantes da educação básica pública a partir de 2011.<span id="more-2112"></span> Adquiridas por R$ 880,2 milhões por meio do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), as obras serão distribuídas pelos Correios a todas as escolas do país entre outubro e janeiro. Para isso, o FNDE vai pagar à empresa R$ 151,4 milhões.</p>
<p>“Esses números expressam a importância do programa para a educação no país”, diz o diretor de ações educacionais do FNDE, Rafael Torino. Segundo ele, as negociações da autarquia com as 21 editoras que tiveram livros escolhidos pelas escolas foram fundamentais para a obtenção do valor médio de R$ 6,49 por exemplar. “Por causa das grandes quantidades envolvidas, conseguimos reduzir bastante o preço final”, explicou.</p>
<p>1.846 títulos – A maior parte da compra irá para os estudantes dos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) – que receberão livros novos de português, matemática, história, geografia, ciências e língua estrangeira (inglês ou espanhol) – e para os de 1º ao 5º ano, que ganharão títulos de reposição. Ao todo, o ensino fundamental terá 118,4 milhões de exemplares, no valor de R$ 700 milhões. Já o ensino médio vai receber 17 milhões de livros para reposição, em um investimento de R$ 180 milhões. Foram adquiridos 1.846 títulos diferentes para todo o país.</p>
<p>Cada livro do PNLD deve ser usado por três anos consecutivos, já que é reaproveitado por outros estudantes nos anos letivos seguintes. A exceção fica para os livros de alfabetização de 1º e 2º anos do ensino fundamental, classificados como consumíveis e usados por apenas um aluno.</p>
<p>Fonte: FNDE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seel-sp.org.br/site/estudantes-receberao-1356-milhoes-de-livros-didaticos-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carga tributária cai para 33,6% do PIB, primeira redução desde 2006</title>
		<link>http://www.seel-sp.org.br/site/carga-tributaria-cai-para-336-do-pib-primeira-reducao-desde-2006/</link>
		<comments>http://www.seel-sp.org.br/site/carga-tributaria-cai-para-336-do-pib-primeira-reducao-desde-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seel-sp.org.br/site/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[A crise econômica global levou a carga tributária brasíleira a cair no ano passado. Do recorde histórico de 34,41%, em 2008, os impostos, contribuições e taxas cobrados no país passaram a tomar 33,58% da renda nacional, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela Receita Federal. A queda é a primeira desde 2006 e a maior desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A crise econômica global levou a carga tributária brasíleira a cair no ano passado. Do recorde histórico de 34,41%, em 2008, os impostos, contribuições e taxas cobrados no país passaram a tomar 33,58% da renda nacional, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela Receita Federal. A queda é a primeira desde 2006 e a maior desde o início do Plano Real, em 1994. <span id="more-2110"></span></p>
<p>O recuo refletiu uma redução de 2,61% da arrecadação tributária em todos os níveis de governo e uma retração de 0,20% do PIB (Produto Interno Bruto). </p>
<p>Em nota, a Receita lembrou que no ano passado o governo adotou medidas de desoneração para estimular a economia em meio à crise global. &#8220;O impacto da crise internacional sobre a arrecadação total só não foi maior devido ao bom desempenho do setor de serviços e à estabilidade da arrecadação dos tributos previdenciários&#8221;, destacou. </p>
<p>Os impostos recolhidos pela União somaram 23,45% do PIB em 2009, enquanto os Estados responderam por 8,59% do PIB e os municípios, por 1,54%. </p>
<p>O Brasil possui a maior carga tributária entre os países emergentes. Mesmo com a queda, os brasileiros ainda precisam trabalhar quatro meses &#8211;ou, mais exatamente, 123 dias&#8211; para manter os gastos dos governos federal, estaduais e municipais. </p>
<p>Esse patamar geralmente é encontrado em países de tradição socialista ou social-democrata, como Canadá (32% em 2008), Espanha (33%) e Alemanha (36%). A arrecadação tributária caiu em praticamente todo o mundo no ano passado, devido à redução dos lucros das empresas, dos salários e do consumo. Neste ano, com a recuperação da economia, a carga brasileira deve voltar a crescer. </p>
<p>Fonte: Folha.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seel-sp.org.br/site/carga-tributaria-cai-para-336-do-pib-primeira-reducao-desde-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escola no interior de SP se recusa a distribuir livro com conto polêmico</title>
		<link>http://www.seel-sp.org.br/site/escola-no-interior-de-sp-se-recusa-a-distribuir-livro-com-conto-polemico/</link>
		<comments>http://www.seel-sp.org.br/site/escola-no-interior-de-sp-se-recusa-a-distribuir-livro-com-conto-polemico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seel-sp.org.br/site/?p=2108</guid>
		<description><![CDATA[Uma escola de Itapetininga se recusou a distribuir aos alunos o livro Cem melhores contos brasileiros do século, entregue pelo governo do Estado como leitura obrigatória. Segundo pais e professores, o motivo é o conteúdo, com termos sexuais considerados por eles impróprios para a idade dos estudantes. A distribuição do livro também havia causado polêmica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma escola de Itapetininga se recusou a distribuir aos alunos o livro Cem melhores contos brasileiros do século, entregue pelo governo do Estado como leitura obrigatória. Segundo pais e professores, o motivo é o conteúdo, com termos sexuais considerados por eles impróprios para a idade dos estudantes. A distribuição do livro também havia causado polêmica em Jundiaí no mês passado.<span id="more-2108"></span> O conto citado pelos pais como inapropriado é o &#8220;Obscenidades para uma dona de casa&#8221;, de Ignácio de Loyola Brandão, que narra a história de uma mulher que recebe cartas de um desconhecido que descrevem detalhadamente atos sexuais. De acordo com a Secretaria da Educação, a distribuição é obrigatória. Fica sob responsabilidade da escola explorar, ou não, o assunto. Após a polêmica em Jundiaí, o escritor Ignácio de Loyola Brandão disse que os pais “não estão vendo a realidade”. “Nesse momento eu acesso a internet e vejo jovens mandando e-mails com imagens nuas para os amigos. Vejo mensagens no Twitter, de jovem para jovem, muito obscenas”, afirmou o escritor na ocasião. “Eu me pergunto, onde estão esses pais que não conversam com os filhos, que não perguntam o que eles acham de sexo, de erotismo, de palavrão. Que mentalidade é essa, 1500? Em 2010 isso não faz sentido”.</p>
<p>Fonte: Portal G1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seel-sp.org.br/site/escola-no-interior-de-sp-se-recusa-a-distribuir-livro-com-conto-polemico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflação na cidade de São Paulo fica estável no fechamento de agosto</title>
		<link>http://www.seel-sp.org.br/site/inflacao-na-cidade-de-sao-paulo-fica-estavel-no-fechamento-de-agosto/</link>
		<comments>http://www.seel-sp.org.br/site/inflacao-na-cidade-de-sao-paulo-fica-estavel-no-fechamento-de-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seel-sp.org.br/site/inflacao-na-cidade-de-sao-paulo-fica-estavel-no-fechamento-de-agosto/</guid>
		<description><![CDATA[O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), encerrou o mês de agosto em 0,17%, a mesma taxa registrada em julho. Na comparação com a terceira prévia, houve um decréscimo de 0,04 ponto percentual.
O grupo dos alimentos manteve-se em baixa de 0,15%, mas a queda foi inferior à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), encerrou o mês de agosto em 0,17%, a mesma taxa registrada em julho. Na comparação com a terceira prévia, houve um decréscimo de 0,04 ponto percentual.<span id="more-2107"></span></p>
<p>O grupo dos alimentos manteve-se em baixa de 0,15%, mas a queda foi inferior à de julho (-0,40%). Em vestuário, o IPC subiu 0,24% no fechamento de agosto, ante uma queda de 0,25%, em julho.</p>
<p>Houve aumento no ritmo de correções no grupo transporte (de 0,25% para 0,35%). Em compensação, o grupo habitação diminuiu a velocidade de alta, passando de 0,37%, em julho, para 0,27%, em agosto.</p>
<p>Na mesma base de comparação, o grupo despesas pessoais atingiu 0,08%, ante 0,62% e o de saúde apresentou índice de 0,46%, ante 0,47%. Em educação, a taxa ficou em 0,06%, ante 0,15%.</p>
<p>Fonte: Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seel-sp.org.br/site/inflacao-na-cidade-de-sao-paulo-fica-estavel-no-fechamento-de-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nota das centrais sobre o aumento do salário mínimo</title>
		<link>http://www.seel-sp.org.br/site/nota-das-centrais-sobre-o-aumento-do-salario-minimo/</link>
		<comments>http://www.seel-sp.org.br/site/nota-das-centrais-sobre-o-aumento-do-salario-minimo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seel-sp.org.br/site/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[As centrais sindicais CUT, Força Sindical, UGT, CTB, CGTB e NCST, estiveram reunidas no dia de ontem com o objetivo de reafirmar o acordo de valorização permanente do salário mínimo – firmado em 2007 &#8211; e definir uma posição unificada sobre a proposta do governo federal para a fixação do seu valor em janeiro de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As centrais sindicais CUT, Força Sindical, UGT, CTB, CGTB e NCST, estiveram reunidas no dia de ontem com o objetivo de reafirmar o acordo de valorização permanente do salário mínimo – firmado em 2007 &#8211; e definir uma posição unificada sobre a proposta do governo federal para a fixação do seu valor em janeiro de 2011.<span id="more-2105"></span></p>
<p>É de conhecimento geral a importância do salário mínimo para o enfrentamento das desigualdades sociais e regionais existentes; o seu significado para os mais de 40 milhões de trabalhadores brasileiros que dele dependem; os impactos positivos às mulheres, jovens e beneficiários das políticas sociais e a importância que tem no fortalecimento do mercado interno, essencial para o desenvolvimento soberano do país.</p>
<p>Diante da excepcionalidade do conjunto de medidas adotadas pelo governo no último período para combater a crise, as centrais defendem:</p>
<p>Abertura imediata de negociação do governo com as centrais para a definição do valor do salário mínimo de 2011.</p>
<p>Diante da estimativa da variação do INPC de 2010 (5,52%) e a média do crescimento econômico de 2006 a 2009 (PIB, de 3,8%), propomos o valor arredondado de R$ 560,00.</p>
<p>Fonte: Cut</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seel-sp.org.br/site/nota-das-centrais-sobre-o-aumento-do-salario-minimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
